チョウ目(日本)
| 科 名 | 和 名 | データページ | ||
|---|---|---|---|---|
| アゲハチョウ科 | ギフチョウ | 1998 | ||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | 単体 | |||
| 交尾 | ||||
| 産卵 | ||||
| 2006 | 単体 | |||
| 羽化 | ||||
| ウスバシロチョウ | ||||
| アゲハ | ||||
| キアゲハ | ||||
| オナガアゲハ | ||||
| ジャコウアゲハ | ||||
| モンキアゲハ | ||||
| カラスアゲハ | ||||
| ミヤマカラスアゲハ | ||||
| アオスジアゲハ | ||||
| シロチョウ科 | キチョウ | |||
| スジボソヤマキチョウ | ||||
| モンキチョウ | ||||
| モンシロチョウ | ||||
| スジグロシロチョウ | ||||
| ツマキチョウ | ||||
| シジミチョウ科 | ウラギンシジミ | |||
| ムラサキシジミ | ||||
| ウラゴマダラシジミ | ||||
| アカシジミ | ||||
| ムモンアカシジミ | ||||
| ウラナミアカシジミ | ||||
| ウラクロシジミ | ||||
| ウラミスジシジミ | ||||
| ウスイロオナガシジミ | ||||
| ミズイロオナガシジミ | ||||
| オオミドリシジミ | ||||
| アイノミドリシジミ | ||||
| ヒサマツミドリシジミ | ||||
| フジミドリシジミ | ||||
| エゾミドリシジミ | ||||
| メスアカミドリシジミ | ||||
| ジョウザンミドリシジミ | ||||
| ヒロオビミドリシジミ | ||||
| コツバメ | ||||
| トラフシジミ | ||||
| ベニシジミ | ||||
| ウラナミシジミ | ||||
| クロシジミ | ||||
| ゴマシジミ | ||||
| ヒメシジミ | ||||
| ルリシジミ | 2 3 4* | |||
| スギタニルリシジミ | ||||
| ツバメシジミ | ||||
| ヤマトシジミ | ||||
| タテハチョウ科 | アサギマダラ | |||
| テングチョウ | ||||
| オオウラギンスジヒョウモン | ||||
| ミドリヒョウモン | ||||
| ウラギンヒョウモン | ||||
| ツマグロヒョウモン | ||||
| クモガタヒョウモン | ||||
| アサマイチモンジ | ||||
| イチモンジチョウ | ||||
| ミスジチョウ | ||||
| コミスジ | ||||
| サカハチチョウ | ||||
| キタテハ | 2 3 4 | |||
| ヒオドシチョウ | ||||
| クジャクチョウ | ||||
| ヒメアカタテハ | ||||
| アカタテハ | ||||
| ルリタテハ | ||||
| スミナガシ | ||||
| コムラサキ | ||||
| コムラサキ(黒化型, 中間型) | ||||
| ゴマダラチョウ | ||||
| ヒメウラナミジャノメ | ||||
| ジャノメチョウ | ||||
| ヒメジャノメ | ||||
| ヤマキマダラヒカゲ | ||||
| サトキマダラヒカゲ | ||||
| ヒメキマダラヒカゲ | ||||
| オオヒカゲ | ||||
| クロヒカゲ | ||||
| ナミヒカゲ | ||||
| セセリチョウ科 | ミヤマセセリ | |||
| ダイミョウセセリ | ||||
| アオバセセリ | ||||
| ホソバセセリ | ||||
| ヒメキマダラセセリ | ||||
| コキマダラセセリ | ||||
| キマダラセセリ | ||||
| アカセセリ | ||||
| チャバネセセリ | ||||
| コチャバネセセリ | ||||
| イチモンジセセリ | ||||
| ツトガ科 | シバツトガ | |||
| モンキクロノメイガ | ||||
| イカリモンガ科 | イカリモンガ | |||
| カギバガ科 | ホシベッコウカギバ | |||
| ウスイロカギバ | ||||
| オオカギバ | ||||
| ヤママユガ科 | ヤママユガ | |||
| クスサン | ||||
| スズメガ科 | モモスズメ | |||
| クチバスズメ | ||||
| トビイロスズメ | ||||
| シモフリスズメ | ||||
| ブドウスズメ | ||||
| スキバホウジャク | ||||
| アゲハモドキガ科 | キンモンガ | |||
| シャクガ科 | ユウマダラエダシャク | |||
| ヒョウモンエダシャク | ||||
| ウスキツバメエダシャク | ||||
| シロオビクロナミシャク | ||||
| ビロードナミシャク | ||||
| ヒトリガ科 | フタスジヒトリ | |||
| カノコガ | ||||
| ヤガ科 | ハグルマトモエ | |||
| フクラスズメ | ||||
| ゴマケンモン | ||||
| フサヤガ | ||||
| 不明 | 不明 | |||

2